Segunda División Table
2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Castellón | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 |
| 2 | E Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 3 | M Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 4 | A Almeria | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 5 | B Burgos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 6 | S Sabadell | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 7 | L Leganes | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 8 | G Girona | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 9 | SG Sporting Gijon | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 10 | LP Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 11 | T Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 12 | RSI Real Sociedad II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 13 | O Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 14 | GC Granada CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | CDV Celta de Vigo II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 16 | C Cordoba | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 17 | E Eldense | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 18 | V Valladolid | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 19 | C Cadiz | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 20 | FA FC Andorra | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 21 | A Albacete | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 22 | ACF AD Ceuta FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Upcoming Fixtures
Next Segunda División matches
Latest Results
Latest Segunda División scores