2. Bundesliga Table
2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Hertha BSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
| 2 | 1FN 1. FC Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 16 |
| 3 | 1FH 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 | 13 |
| 4 | VW VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 |
| 5 | 1FK 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 6 | 1FM 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 7 | EC Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | 8 |
| 8 | FSP FC St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | VB VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 | H9 Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | VO VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 12 | SGF SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 13 | AB Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 14 | KS Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | EB Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 16 | HK Holstein Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 17 | DD Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 18 | SD9 SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Upcoming Fixtures
Next 2. Bundesliga matches
Sat 10 Oct
12:30
HB
Hertha BSCSGF
SpVgg Greuther FürthPreview
Sat 10 Oct
12:30
1FN
1. FC NürnbergVW
VfL WolfsburgPreview
Sat 10 Oct
12:30
VB
VfL BochumAB
Arminia BielefeldPreview
Sat 10 Oct
12:30
1FM
1. FC MagdeburgH9
Hannover 96Preview
Sat 10 Oct
12:30
1FH
1. FC Heidenheim1FK
1. FC KaiserslauternPreview
Sat 10 Oct
12:30
SD9
SV Darmstadt 98EC
Energie CottbusPreview
Latest Results
Latest 2. Bundesliga scores