League Two Table
2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 2 | W Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | G Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 4 | G Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 5 | C Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 6 | BR Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 7 | Y York | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 8 | C Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 9 | C Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 10 | T Tranmere | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 11 | FT Fleetwood Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 12 | SC Salford City | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 13 | ST Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | R Rotherham | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 15 | C Colchester | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 16 | O Oldham | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 17 | R Rochdale | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | S Shrewsbury | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 19 | NC Newport County | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 20 | EC Exeter City | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 21 | AS Accrington ST | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 22 | N Northampton | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 23 | PV Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 24 | CT Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Upcoming Fixtures
Next League Two matches
Latest Results
Latest League Two scores