League One Table
2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bradford | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 15 |
| 2 | SW Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 3 | P Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | H Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 5 | CU Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 6 | OU Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 7 | AW AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 8 | R Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 9 | SC Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 10 |
| 10 | LO Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 11 | S Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 12 | BA Burton Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 13 | L Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 14 | W Wycombe | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 15 | B Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 16 | L Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 17 | MT Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 18 | B Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 19 | B Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 20 | NC Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 21 | D Doncaster | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 22 | MKD Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 23 | P Peterborough | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 24 | W Wigan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Upcoming Fixtures
Next League One matches
Latest Results
Latest League One scores